С универсальной картой PLATINUM CONNECT Вы можете использовать сразу две услуги – телефонию со скидкой до 45% по сравнению с тарифами ГТС и коммутируемый доступ к сети Интернет (Dial-up). Ниже Вы можете просмотреть тарифы и инструкции по использованию карт PLATINUM CONNECT.
Тарифы на международные и междугородные телефонные разговоры,
предоставляемые по услуге Piatinum Connect для физических лиц. Тарифы действуют с 1 февраля 2018 года.
№ | Наименование государства | Сеть | Тарифы на международные разговоры, за одну минуту (сум) |
ЕВРОПА | |||
1 | АВСТРИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
2 | АЛБАНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
3 | БЕЛЬГИЯ | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
4 | БОЛГАРИЯ | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
5 | Босния и Герцеговина | фикс | 1105 |
моб | 1615 | ||
6 | ВЕНГРИЯ | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
8 | ГЕРМАНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1700 | ||
9 | ГИБРАЛТАР | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
10 | ГРЕНЛАНДИЯ | ф+моб | 1925 |
11 | ГРЕЦИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
12 | ДАНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
13 | ИРЛАНДИЯ | фикс | 850 |
моб | 1445 | ||
14 | ИСЛАНДИЯ | фикс | 850 |
моб | 1190 | ||
15 | ИСПАНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1700 | ||
16 | ИТАЛИЯ | фикс | 850 |
моб | 1870 | ||
17 | КИПР | фикс | 850 |
моб | 935 | ||
18 | ЛЮКСЕМБУРГ | фикс | 850 |
моб | 1615 | ||
19 | ЛАТВИЯ | фикс | 850 |
моб | 1275 | ||
20 | ЛИТВА | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
21 | МАЛЬТА | фикс | 935 |
моб | 1700 | ||
22 | МАКЕДОНИЯ | фикс | 1020 |
моб | 1870 | ||
23 | НИДЕРЛАНДЫ | фикс | 850 |
моб | 1700 | ||
24 | НОРВЕГИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
25 | ПОРТУГАЛИЯ | фикс | 850 |
моб | 1870 | ||
26 | ПОЛЬША | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
27 | РУМЫНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1700 | ||
28 | СЕРБИЯ | фикс | 850 |
моб | 1275 | ||
29 | СЛОВАКИЯ | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
30 | СЛОВЕНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1615 | ||
31 | ФАРЕРСКИЕ О-ВА | фикс | 850 |
моб | 1275 | ||
32 | ФИНЛЯНДИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
33 | ФРАНЦИЯ | фикс | 850 |
моб | 1275 | ||
34 | ХОРВАТИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
35 | ЧЕХИЯ | фикс | 850 |
моб | 1360 | ||
36 | ШВЕЦИЯ | фикс | 850 |
моб | 1530 | ||
37 | ШВЕЙЦАРИЯ | фикс | 850 |
моб | 1870 | ||
38 | ЭСТОНИЯ | фикс | 850 |
моб | 1500 |
Примечание: для государств тарифной зоны "Европа", не вошедших в указанный перечень, устанавливается тариф 1275 сум
АЗИЯ-1 | |||
1 | БАХРЕЙН | фикс | 1105 |
моб | 1360 | ||
2 | МАЛАЙЗИЯ | фикс | 935 |
моб | 1190 | ||
3 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | фикс | 1105 |
моб | 1530 | ||
4 | ТУРЦИЯ | фикс | 935 |
моб | 1445 | ||
АЗИЯ -2 | |||
1 | АФГАНИСТАН | фикс | 1530 |
моб | 1870 | ||
2 | БАНГЛАДЕШ | фикс | 1190 |
моб | 1105 | ||
3 | БИРМА | ф+моб | 1785 |
4 | БРУНЕЙ | ф+моб | 1105 |
5 | БУТАН | ф+моб | 1105 |
6 | ВЬЕТНАМ | фикс | 1530 |
моб | 1700 | ||
7 | ГОНКОНГ | ф+моб | 1105 |
8 | ИНДИЯ | фикс | 1105 |
моб | 1190 | ||
9 | ИЗРАИЛЬ | фикс | 1105 |
моб | 1105 | ||
10 | ИОРДАНИЯ | фикс | 1105 |
моб | 1360 | ||
11 | ИНДОНЕЗИЯ | фикс | 1105 |
моб | 1275 | ||
12 | ИРАК | фикс | 1445 |
моб | 1700 | ||
13 | ИРАН | ф+моб | 1105 |
14 | ЙЕМЕН | фикс | 1105 |
моб | 1105 | ||
15 | Н.Д.Р.ЙЕМЕН | ф+моб | 1105 |
16 | КАМБОДЖА | фикс | 1190 |
моб | 1530 | ||
17 | КАТАР | фикс | 1530 |
моб | 1785 | ||
18 | КИТАЙ | ф+моб | 1105 |
19 | КНДР(CЕВЕРНАЯ КОРЕЯ) | ф+моб | 1785 |
20 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | фикс | 1105 |
моб | 1105 | ||
21 | КУВЕЙТ | ф+моб | 1105 |
22 | ЛАОС | ф+моб | 1105 |
23 | ЛИВАН | фикс | 1105 |
моб | 1530 | ||
24 | МОНГОЛИЯ | ф+моб | 1105 |
25 | МАКАО | ф+моб | 1105 |
26 | НЕПАЛ | фикс | 1530 |
моб | 1785 | ||
27 | ОМАН | фикс | 1190 |
моб | 1530 | ||
28 | О.А.Э. | фикс | 1105 |
моб | 1360 | ||
29 | ПАКИСТАН | фикс | 1360 |
моб | 1530 | ||
30 | ПАЛЕСТИНА | фикс | 1105 |
моб | 1190 | ||
31 | СИНГАПУР | ф+моб | 1105 |
32 | СИРИЯ | ф+моб | 1275 |
33 | ТАЙВАНЬ | фикс | 1105 |
моб | 1105 | ||
34 | ТАИЛАНД | фикс | 1105 |
моб | 1105 | ||
35 | ФИЛИППИНЫ | фикс | 1105 |
моб | 1445 | ||
36 | ШРИ-ЛАНКА | ф+моб | 1105 |
37 | ЯПОНИЯ | фикс | 1105 |
моб | 1275 |
Примечание: для государств тарифной зоны " АЗИЯ-2", не вошедших в указанный перечень, устанавливается тариф 1275 сумов.
АФРИКА И АМЕРИКА | |||
1 | АЛЖИР | фикс | 935 |
моб | 1190 | ||
2 | АЛЯСКА | ф+моб | 935 |
3 | АНГОЛА | фикс | 1105 |
моб | 1530 | ||
4 | АРГЕНТИНА | фикс | 935 |
моб | 1275 | ||
5 | АРУБА | ф+моб | 1105 |
6 | БЕНИН | ф+моб | 935 |
7 | БЕРМУДСКИЕ О-ВА | ф+моб | 935 |
8 | БРАЗИЛИЯ | фикс | 935 |
моб | 1275 | ||
9 | БУРКИНА - ФАСО | ф+моб | 1105 |
10 | ВЕНЕСУЭЛА | фикс | 850 |
моб | 1190 | ||
11 | ГАБОН | ф+моб | 935 |
12 | ГАМБИЯ | ф+моб | 1275 |
13 | ГВАТЕМАЛА | ф+моб | 935 |
14 | ГОНДУРАС | ф+моб | 1275 |
15 | ДОМИНИКАНСКАЯ Р | ф+моб | 1105 |
16 | ЕГИПЕТ | фикс | 1190 |
моб | 1190 | ||
17 | ЗИМБАБВЕ | фикс | 935 |
моб | 1105 | ||
18 | КОМОРСКИЕ О-ВА | ф+моб | 1190 |
19 | КАМЕРУН | фикс | 1275 |
моб | 1530 | ||
20 | КАНАДА | ф+моб | 935 |
21 | КОЛУМБИЯ | ф+моб | 935 |
22 | КОНГО | фикс | 1020 |
моб | 1190 | ||
23 | КОСТА РИКА | ф+моб | 935 |
24 | КОТ ДЕ ИВУАР | ф+моб | 1020 |
25 | КУБА | ф+моб | 2155 |
26 | ЛИВИЯ | фикс | 1105 |
моб | 1445 | ||
27 | МАЛЬДИВ О-ВА | ф+моб | 1360 |
28 | МЕКСИКА | ф+моб | 935 |
29 | ПАНАМА | ф+моб | 935 |
30 | ПАРАГВАЙ | фикс | 935 |
моб | 1445 | ||
31 | ПУЭРТО - РИКО | ф+моб | 935 |
32 | СУДАН | ф+моб | 1105 |
33 | США | фикс | 935 |
34 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | ф+моб | 1105 |
35 | ЦАР | ф+моб | 935 |
36 | ЧАД | ф+моб | 1445 |
37 | ЧИЛИ | фикс | 935 |
моб | 1445 | ||
38 | ЭФИОПИЯ | ф+моб | 1785 |
39 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА | ф+моб | 935 |
40 | ЮАР | фикс | 1105 |
моб | 1190 | ||
41 | ЯМАЙКА | фикс | 935 |
моб | 1445 |
Примечание: для государств тарифной зоны "Африка и Америка", не вошедших в указанный перечень, устанавливается тариф 1275 сумов
АВСТРАЛИЯ | |||
1 | АВСТРАЛИЯ | фикс | 1190 |
моб | 1700 | ||
2 | ПАПУА-Н.ГВИНЕЯ | ф+моб | 2210 |
3 | О-ВА КУКА | фикс | 2935 |
Примечание: для государств тарифной зоны "Австралия", не вошедших в указанный перечень, устанавливается тариф 1700 сумов.
СНГ | |||
1 | АЗЕРБАЙДЖАН | фикс | 615 |
моб | 785 | ||
2 | АРМЕНИЯ | фикс | 615 |
моб | 785 | ||
3 | БЕЛАРУСЬ | ф+моб | 2 900 |
4 | ГРУЗИЯ | фикс | 530 |
моб | 785 | ||
5 | КАЗАХСТАН | фикс | 492 |
моб | 492 | ||
6 | КИРГИЗИЯ | ф+моб | 530 |
7 | МОЛДОВА | ф+моб | 595 |
ПРИДНЕСТРОВЬЕ | ф+моб | 595 | |
8 | РОССИЯ | фикс | 492 |
моб | 492 | ||
9 | ТАДЖИКИСТАН | ф+моб | 530 |
10 | ТУРКМЕНИСТАН | ф+моб | 595 |
11 | УКРАИНА | фикс | 595 |
моб | 680 | ||
12 | УЗБЕКИСТАН | ф+моб | 100 |
У нас ПОСЕКУНДНАЯ тарификация.
У нас нет никаких "скрытых" расходов.
Инструкция по использованию
карты PLATINUM CONNECT для телефонии
Наберите номер доступа в городе Ташкенте 238-57-00 или 238-55-00.
Для звонка из регионов Узбекистана - 0 805 140 0000 (звонки по коду 0 805… бесплатные для междугородных соединений).
• Затем система пригласит Вас ввести PIN-код, указанный на Вашей карточке.
• После ввода PIN-кода дождитесь приглашения системы и наберите номер, по которому Вы хотите позвонить, в следующем порядке:
для международного звонка: код страны+код города (либо код мобильного оператора)+номер абонента
для междугородного звонка: 0+3+код города+номер абонента
Пример набора в Москву: 7 (код России) + 495 (код Москвы)+номер абонента.
Пример набора для звонка на мобильный номер в России: 7 (код России) + 905 (код БиЛайн) + номер абонента.
По всем вопросам, а также по работе SIM-карты обращайтесь по номеру телефону +(99871) 2389009 или в круглосуточную службу поддержки пользователей по номеру +(99871) 2385999.